料金
まず価格帯を公開し、次に一つの固定額を。
解析の価格は、たいてい問い合わせるまで分かりません。それでは研究費の予算が組めません。これが当社の価格です。書面見積はこの価格帯に収まります。お客様のデータがこの帯でカバーできないものを必要とする場合のみ例外で、その際は着手前にお伝えします。
| サービス | 参考価格 | 単位 | 含まれるもの |
|---|---|---|---|
| シングルセルRNA-seq — 標準解析 | $380–$650 | 1サンプルあたり | QCとフィルタリング、正規化、高変動遺伝子の選択、PCA/UMAP、クラスタリング、マーカー遺伝子、細胞型アノテーション、投稿可能な図、Methods段落。 |
| シングルセル — 発展モジュール | $900–$3,200 | 1案件あたり | サンプル間統合(過補正チェック付き)、細胞組成の差解析、軌跡・擬時間解析、細胞間相互作用、遺伝子セットスコアリング、ダブレットとアンビエントRNAの処理。 |
| 空間トランスクリプトーム解析 | $550–$1,400 | 1切片あたり | スポットおよび細胞のQC、空間ドメイン、空間可変遺伝子、対応するリファレンスによるデコンボリューション、近傍統計、組織画像への重ね合わせ。 |
| バルクRNA-seq — 発現変動解析 | $300–$900 | 1案件あたり | カウント行列またはアラインメント結果からの受け入れ、QC、正規化、発現変動解析、GO/KEGG/GSEA濃縮解析、ボルケーノプロットとヒートマップ、結果テーブル。 |
| セカンドオピニオン再解析 / 査読対応 | $450–$1,800 | 1案件あたり | データと査読コメントをお預かりし、コメントが求めている図と統計をそのまま返します。結論が変わるかどうか、変わるならどこが変わるかも併せてお伝えします。 |
参考価格、米ドル建て。8サンプルから数量割引が適用されます。特急対応は他の作業を押しのけるため、割増となります。
料金
すべての案件に含まれるもの
- 着手前の書面スコープと固定価格
- 早期のQCサマリー。データの問題が初日に表に出ます
- ベクター形式の図、結果テーブル、バージョン固定済みのコード、Methods段落
- 納品スコープ内での査読対応の修正、6か月間
- ご要望に応じた生データの削除。保持期間の満了後は既定で削除
含まれないもの
- シーケンス、ライブラリ調製その他のウェット実験 — これらは販売していません
- 合意したスコープ外の新規解析。別途見積となります
- Methods段落を超える原稿執筆
- 臨床的・診断的な解釈
請求について 研究機関のお客様には納品後に米ドルで請求します。規模の大きい案件では合意したマイルストーンごとの請求も可能です。支払い情報は見積に記載します。サブスクリプションも顧問契約もなく、見積自体は無料です。